Чемпионат Суперлиги: 2-ой круг
| Дата | День нед. | Хозяева | Гости | Результат матча | |
|---|---|---|---|---|---|
| основа | дубль | ||||
| 30.01.12 | пт | БК "Галичина" | МБК "Николаев" | ||
| 28.01.12 | сб | БК "Говерла" | МБК "Николаев" | ||
| 22.01.12 | вс | БК "Киев" | МБК "Николаев" | ||
| 18.01.12 | ср | МБК "Николаев" | БК "Азовмаш" | ||
| 14.01.12 | сб | МБК "Николаев" | БК "Одесса" | ||
| 12.01.12 | чт | МБК "Николаев" | БК "Черк. Мавпы" | ||
| 27.12.11 | вт | БК "Днепр-Азот" | МБК "Николаев" | 71 : 62 | 86 : 84 |
| 22.12.11 | чт | МБК "Николаев" | БК "Будивельник" | 91 : 76 | 80 : 60 |
| 19.12.11 | пн | МБК "Николаев" | БК "Ферро-ЗНТУ" | 83 : 71 | 61 : 86 |
| 11.12.11 | вс | БК "Днепр" | МБК "Николаев" | 81 : 72 | 74 : 72 |
| 09.12.11 | пт | БК "Кривбасс" | МБК "Николаев" | 75 : 68 | 76 : 66 |
| 03.12.11 | сб | БК "Химик" | МБК "Николаев" | 75 : 67 | 80 : 69 |
| 26.11.11 | сб | МБК "Николаев" | БК "Донецк" | 60 : 78 | 61 : 62 |
Чемпионат Суперлиги: 1-ый круг
| Дата | День нед. | Хозяева | Гости | Результат матча | |
|---|---|---|---|---|---|
| основа | дубль | ||||
| 21.11.11 | пн | МБК "Николаев" | БК "Киев" | 72 : 60 | 65 : 77 |
| 18.11.11 | пт | МБК "Николаев" | БК "Химик" | 80 : 85 | 71 : 78 |
| 13.11.11 | вс | БК "Будивельник" | МБК "Николаев" | 87 : 75 | 75 : 72 |
| 11.11.11 | пт | БК "Черк. Мавпы" | МБК "Николаев" | 88 : 73 | 49 : 77 |
| 05.11.11 | сб | БК "Одесса" | МБК "Николаев" | 85 : 83 | 70 : 61 |
| 30.10.11 | вс | МБК "Николаев" | БК "Кривбасс" | 78 : 70 | 83 : 59 |
| 25.10.11 | вт | БК "Ферро-ЗНТУ" | МБК "Николаев" | 71 : 75 | 60 : 58 |
| 22.10.11 | сб | МБК "Николаев" | БК "Днепр" | 79 : 90 | 49 : 72 |
| 17.10.11 | пн | МБК "Николаев" | БК "Говерла" | 86 : 90 | 68 : 52 |
| 15.10.11 | сб | МБК "Николаев" | БК "Галичина" | 89 : 95 | 77 : 68 |
| 06.10.11 | чт | БК "Азовмаш" | МБК "Николаев" | 96 : 75 | 68 : 78 |
| 05.10.11 | ср | БК "Донецк" | МБК "Николаев" | 90 : 94 | 81 : 69 |
| 01.10.11 | сб | МБК "Николаев" | БК "Днепр-Азот" | 89 : 75 | 82 : 61 |

Родни Грин
Дениел МакКлинток
Деонте Вон