Чемпионат Суперлиги: плей-офф
| Дата | День нед. | Хозяева | Гости | Результат матча | |
|---|---|---|---|---|---|
| основа | дубль | ||||
| 1/4 финала | БК "Говерла" | МБК "Николаев" | 3 : 2 | ||
| 01.05.11 | чт | БК "Говерла" | МБК "Николаев" | 72 : 50 | |
| 28.04.11 | вт | МБК "Николаев" | БК "Говерла" | 89 : 73 | |
| 26.04.11 | вт | МБК "Николаев" | БК "Говерла" | 79 : 71 | |
| 23.04.11 | сб | БК "Говерла" | МБК "Николаев" | 76 : 64 | |
| 21.04.11 | чт | БК "Говерла" | МБК "Николаев" | 82 : 79 | |
| за 7-8 места | |||||
| 29.04.10 | пт | МБК "Николаев" | БК "Ферро-ЗНТУ" | 70 : 83 | |
| за 5-8 места | |||||
| 28.04.10 | чт | БК "Азовмаш" | МБК "Николаев" | 77 : 69 | |
| 1/4 финала | |||||
| 27.04.10 | ср | БК "Донецк" | МБК "Николаев" | 77 : 60 | |
Чемпионат Суперлиги: 4-ый круг
| Дата | День нед. | Хозяева | Гости | Результат матча | |
|---|---|---|---|---|---|
| основа | дубль | ||||
| 17.04.11 | вс | МБК "Николаев" | БК "Днепр-Азот" | 64 : 58 | 67 : 55 |
| 15.04.11 | пт | МБК "Николаев" | БК "Азовмаш" | 85 : 78 | 81 : 75 |
| 12.04.11 | вт | БК "Ферро-ЗНТУ" | МБК "Николаев" | 84 : 85 | 67 : 56 |
| 08.04.11 | пт | БК "Галичина" | МБК "Николаев" | 79 : 83 | 80 : 81 |
| 06.04.11 | ср | БК "Говерла" | МБК "Николаев" | 78 : 80 | 57 : 70 |
| 31.03.11 | чт | МБК "Николаев" | БК "Донецк" | 59 : 76 | 68 : 72 |
| 29.03.11 | вт | МБК "Николаев" | БК "Кривбасс" | 75 : 61 | 69 : 59 |
| 26.03.11 | сб | МБК "Николаев" | БК "Днепр" | 75 : 68 | 68 : 56 |
| 21.03.11 | пн | БК "Киев" | МБК "Николаев" | 54 : 66 | 81 : 79 |
| 19.03.11 | сб | БК "Будивельник" | МБК "Николаев" | 68 : 65 | 68 : 64 |
| 12.03.11 | сб | БК "Химик" | МБК "Николаев" | 76 : 84 | 105 : 83 |
| 09.03.11 | ср | МБК "Николаев" | БК "Одесса" | 81 : 67 | 61 : 69 |
Чемпионат Суперлиги: 3-ий круг
| Дата | День нед. | Хозяева | Гости | Результат матча | |
|---|---|---|---|---|---|
| основа | дубль | ||||
| 15.03.11 | вт | МБК "Николаев" | БК "Говерла" | 60 : 58 | 74 : 44 |
| 05.03.11 | сб | БК "Кривбасс" | МБК "Николаев" | 57 : 66 | 68 : 67 |
| 23.02.11 | ср | БК "Азовмаш" | МБК "Николаев" | 80 : 74 | 65 : 55 |
| 22.02.11 | вт | БК "Донецк" | МБК "Николаев" | 74 : 68 | 79 : 71 |
| 19.02.11 | сб | БК "Одесса" | МБК "Николаев" | 74 : 71 | 86 : 74 |
| 11.02.11 | пт | МБК "Николаев" | БК "Киев" | 68 : 59 | 47 : 76 |
| 08.02.11 | вт | МБК "Николаев" | БК "Галичина" | 93 : 72 | 77 : 82 |
| 05.02.11 | сб | БК "Днепр" | МБК "Николаев" | 101 : 66 | 91 : 67 |
| 03.02.11 | чт | БК "Днепр-Азот" | МБК "Николаев" | 69 : 75 | 60 : 78 |
| 29.01.11 | сб | МБК "Николаев" | БК "Ферро-ЗНТУ" | 86 : 66 | 54 : 71 |
| 22.01.11 | сб | МБК "Николаев" | БК "Будивельник" | 65 : 58 | 68 : 84 |
| 20.01.11 | чт | МБК "Николаев" | БК "Химик" | 65 : 83 | 67 : 96 |
Чемпионат Суперлиги: 2-ой круг
| Дата | День нед. | Хозяева | Гости | Результат матча | |
|---|---|---|---|---|---|
| основа | дубль | ||||
| 06.01.11 | пн | БК "Ферро-ЗНТУ" | МБК "Николаев" | 90 : 75 | 70 : 59 |
| 03.01.11 | пн | МБК "Николаев" | БК "Донецк" | 70 : 76 | 66 : 76 |
| 19.12.10 | вс | БК "Говерла" | МБК "Николаев" | 88 : 78 | 66 : 76 |
| 17.12.10 | пт | БК "Галичина" | МБК "Николаев" | 85 : 102 | 82 : 75 |
| 11.12.10 | сб | БК "Будивельник" | МБК "Николаев" | 109 : 71 | 63 : 91 |
| 10.12.10 | пт | БК "Киев" | МБК "Николаев" | 71 : 74 | 96 : 87 |
| 04.12.10 | сб | МБК "Николаев" | БК "Кривбасс" | 66 : 68 | 86 : 81 |
| 27.11.10 | сб | МБК "Николаев" | БК "Днепр-Азот" | 80 : 59 | 96 : 68 |
| 24.11.10 | ср | МБК "Николаев" | БК "Днепр" | 62 : 87 | 77 : 73 |
| 19.11.10 | пт | МБК "Николаев" | БК "Азовмаш" | 73 : 83 | 66 : 70 |
| 16.11.10 | вт | МБК "Николаев" | БК "Одесса" | 81 : 69 | 85 : 64 |
| 11.11.10 | чт | БК "Химик" | МБК "Николаев" | 73 : 83 | 96 : 54 |
Чемпионат Суперлиги: 1-ый круг
| Дата | День нед. | Хозяева | Гости | Результат матча | |
|---|---|---|---|---|---|
| основа | дубль | ||||
| 07.11.10 | вс | МБК "Николаев" | БК "Говерла" | 70 : 76 | 61 : 32 |
| 02.11.10 | вт | МБК "Николаев" | БК "Киев" | 85 : 73 | 90 : 83 |
| 30.10.10 | сб | БК "Одесса" | МБК "Николаев" | 62 : 70 | 62 : 79 |
| 25.10.10 | пн | БК "Кривбасс" | МБК "Николаев" | 86 : 87 | 82 : 84 |
| 19.10.10 | вт | МБК "Николаев" | БК "Ферро ЗНТУ" | 91 : 77 | 66 : 89 |
| 16.10.10 | сб | БК "Днепр-Азот" | МБК "Николаев" | 81 : 82 | 65 : 82 |
| 12.10.10 | вт | МБК "Николаев" | БК "Химик" | 96 : 77 | 56 : 77 |
| 09.10.10 | сб | МБК "Николаев" | БК "Будивельник" | 68 : 88 | 65 : 55 |
| 05.10.10 | вт | БК "Донецк" | МБК "Николаев" | 77 : 66 | 96 : 51 |
| 03.10.10 | вс | БК "Азовмаш" | МБК "Николаев" | 94 : 80 | 86 : 61 |
| 30.09.10 | чт | МБК "Николаев" | БК "Галичина" | 72 : 74 | 51 : 75 |
| 27.09.10 | пн | БК "Днепр" | МБК "Николаев" | 87 : 63 | 76 : 72 |

Андриус Мажутис
Джастин Лав
Брайан Грин
Джеймс Хьюз